加入購(gòu)物車(chē)成功!
鎧裝電加熱(伴熱電纜)(MI電纜)
鎧裝電加熱纜或鎧裝伴熱電纜,是由電熱合金絲(發(fā)熱體)無(wú)機(jī)礦物絕緣物和外鞘金屬管經(jīng)多次拉伸形成致密度很高的堅(jiān)實(shí)體。廣泛用于航空航天,核能,石油,化工,建筑,機(jī)械,電力能源等工業(yè)部門(mén)和教學(xué)領(lǐng)域,在國(guó)際上應(yīng)用得到驗(yàn)證已經(jīng)超過(guò)了四十年。
電纜特性:由于它的特殊結(jié)構(gòu),使其具有如下特性:
(1)因其構(gòu)成物全部由不燃燒的無(wú)機(jī)物組成。所以產(chǎn)品防火、阻燃,且不會(huì)產(chǎn)生有毒氣體,且電纜有可靠地管密封且接地良好,特別適合各種防爆場(chǎng)所。
(2)由于氧化鎂絕緣材料在溫度高達(dá)1800攝氏度時(shí)仍能保持穩(wěn)定不變,因此電纜本身的使用溫度極限就是組成線芯及金屬外護(hù)套管所承受的***高溫度。
(3)由于該產(chǎn)品的氧化鎂絕緣層是一種無(wú)機(jī)物質(zhì),線芯和外護(hù)套都由金屬構(gòu)成,所以從根本上解決了老化問(wèn)題,大大延長(zhǎng)了該產(chǎn)品的使用壽命,在規(guī)定的條件,使用壽命可達(dá)數(shù)十年。
(4)可采用不同的外套管,可耐油類(lèi)、溶齊及大多數(shù)酸類(lèi)的侵蝕,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性。
(5)該產(chǎn)品機(jī)械性能好,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,可耐扭絞,擠壓,彎曲,拉,磨擦,及粗重搬運(yùn)。
(6)該電纜的發(fā)熱方式為串聯(lián)的電阻型電熱元件,因此發(fā)熱均勻,全長(zhǎng)溫差極小。
(7)耐低溫,在低溫下施工不脆斷,易于冬季施工和維修。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
型號(hào) | 名稱 | 標(biāo)稱截面(mm2) |
ZHT-WTT | 銅護(hù)套管,銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WTK | 銅護(hù)套管,康銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WGT | 不銹鋼護(hù)套,銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WGK | 不銹鋼護(hù)套,康銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WGN | 不銹鋼護(hù)套,鉻20鎳80芯加熱電纜 | 0.4-20 |
型號(hào) | 規(guī)格 (mm2) | 護(hù)套厚度(mm) | 絕緣厚度(mm) | 成品外徑(mm) | 單根***長(zhǎng)長(zhǎng)度(mm) | 耐壓(v) | 使用溫度(℃)t | ***大電流(A) | |
ZHT-WTT ZHT-WTK ZHT-WGT ZHT-WGK ZHT-WGN | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 | |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 | ||
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 | ||
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 | ||
2.5 | 0.460 | 0.9 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 | ||
4.0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 | ||
6.0 | 0.85 | 1.5 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 | ||
8.0 | 1.10 | 2.0 | 10 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 | ||
10 | 1.25 | 2.3 | 12 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 | ||
五、特性參數(shù)
規(guī)格 參數(shù) 結(jié)構(gòu) | 銅芯銅套結(jié)構(gòu) | 康銅芯銅鎳套結(jié)構(gòu) | 鎳鉻芯不銹鋼套結(jié)構(gòu) | |
發(fā)熱功率(W/m) | 5-30 | 20-100 | 50250 | |
***高表面溫度(℃) | 200 | 400 | 650 | |
***高操作溫度(℃)Max. | 150 | 350 | 500 | |
外徑(mm) | 單芯 | Φ3-6 | Φ3.5-6 | Φ3.5-6.5 |
雙芯 | Φ6-10 | Φ6-11 | Φ5.5-11 | |
材質(zhì)(mm) | 導(dǎo)電芯線 | 無(wú)氧銅 | 康銅、PTC合金 | 鎳鉻合金a |
絕緣材料 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | |
金屬護(hù)套 | 電工純銅 | 銅鎳合金 | 不銹鋼 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: